Montage von Steckhülsen
Ein Federkontaktstift kann mit einer "Schnellwechselhülse" im Werkstück gehalten werden. Der Vorteil: Ein Austausch des Federkontakts wird durch einfaches Ziehen ermöglicht und die Verkabelung bleibt vollständig erhalten. Reinigung und Austausch der Federkontakte sind somit kein Problem.
Es gibt zwei gängige Methoden, um eine Steckhülse in ein Werkstück einzusetzen:
- Einpressen - hier wird die Steckhülse durch Krafteinwirkung mit Hilfe des entsprechenden Einpresswerkzeugs in die Bohrung gepresst.
- Aufsetzen - die Steckhülse ist so geformt, dass sie ganz einfach in die Bohrung gleiten und von ihrem Ring oder Kragen daran gehindert wird, weiter abzusinken.

Je nach Steckhülse, Material und vor allem der eingestellten Geschwindigkeit (Drehzahl) Ihres Bohrers, kann sich die Passgenauigkeit der Bohrung im Werkstück unterscheiden.
Wichtig ist der richtige Bohraufsatz, den Sie unter Angabe der Artikelnummer oder des gewünschten Bohrlochdurchmessers, bei uns ganz einfach anfragen können. Als allgemeinen Richtwert stellen wir Ihnen eine Tabelle zur Verfügung, in der Sie unsere Empfehlung zur Bohrung im entsprechenden Material ablesen können. Sollten Sie Unterstützung betreffend der Wahl des Bohrers oder der Geschwindigkeit benötigen, sind wir selbstverständlich ebenfalls für Sie da!
Schreiben Sie uns eine EMail an: contact@fixtest.de
Rufen Sie uns an unter: +49 7733 5056-0
Die FIXTEST-Bohrtabelle
| Seriennnummer: Steckhülse | Einbauart | Ø Bohrung (mm) für FR4 | Artikelnummer Bohrer | Ø Bohrung (mm) für CEM1 | Artikelnummer Bohrer |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | eingepresst | 0,90 | 500-0090 | 0,90 | 500-0090 |
| aufgesetzt | 0,88 | 500-0088 | 0,87 | 500-0087 | |
| 071 | eingepresst | 0,90 | 500-0090 | 0,90 | 500-0090 |
| aufgesetzt | 0,88 | 500-0088 | 0,87 | 500-0087 | |
| 15 | eingepresst | 1,00 | 500-0100 | 0,99 | 500-0099 |
| aufgesetzt | 0,99 | 500-0099 | 0,99 | 500-0099 | |
| 18 | eingepresst | 1,35 | 500-0135 | 1,35 | 500-0135 |
| aufgesetzt | 1,31 | 500-0131 | 1,31 | 500-0131 | |
| 21 | eingepresst | 1,72 | 500-0172 | 1,72 | 500-0172 |
| aufgesetzt | 1,67 | 500-0167 | 1,67 | 500-0167 | |
| 26 | eingepresst | 2,45 | 500-0245 | 2,40 | 500-0240 |
| aufgesetzt | 2,38 | 500-0238 | 2,38 | 500-0238 | |
| 27 | eingepresst | 2,75 | 500-0275 | 2,75 | 500-0275 |
| aufgesetzt | 2,72 | 500-0272 | 2,72 | 500-0272 | |
| 28 | eingepresst | 3,60 | 500-0360 | 3,60 | 500-0360 |
| aufgesetzt | 3,57 | 500-0357 | 3,57 | 500-0357 | |
| 29 | eingepresst | - | - | - | - |
| aufgesetzt | 1,75 | 500-0175 | 1,72 | 500-0172 | |
| 30 | eingepresst | - | - | - | - |
| aufgesetzt | 2,00 | 500-0200 | 2,00 | 500-0200 | |
| 50 | eingepresst | - | - | - | - |
| aufgesetzt | 3,00 | 500-0300 | 3,00 | 500-0300 | |
| 51 | eingepresst | - | - | - | - |
| aufgesetzt | 3,00 | 500-0300 | 3,00 | 500-0300 | |
| 60 | eingepresst | - | - | - | - |
| aufgesetzt | 3,50 | 500-0350 | 3,50 | 500-0350 | |
| 70 | eingepresst | - | - | - | - |
| aufgesetzt | 1,70 | 500-0170 | 1,69 | 500-0169 | |
| 71 | eingepresst | - | - | - | - |
| aufgesetzt | 2,02 | 500-0202 | 2,00 | 500-0200 | |
| 72 | eingepresst | - | - | - | - |
| aufgesetzt | 3,00 | 500-0300 | 3,00 | 500-0300 | |
| 73 | eingepresst | - | - | - | - |
| aufgesetzt | 2,00 | 500-0200 | 2,00 | 500-0200 | |
| 75 | eingepresst | 1,35 | 500-0135 | 1,35 | 500-0135 |
| aufgesetzt | 1,31 | 500-0131 | 1,31 | 500-0131 | |
| 100 | eingepresst | 1,72 | 500-0172 | 1,72 | 500-0172 |
| aufgesetzt | 1,67 | 500-0167 | 1,67 | 500-0167 | |
| 108 | eingepresst | 0,80 | 500-0080 | 0,79 | 500-0079 |
| aufgesetzt | 0,79 | 500-0079 | 0,78 | 500-0078 | |
| 141 | eingepresst | 0,98 | 500-0098 | 0,98 | 500-0098 |
| aufgesetzt | 0,96 | 500-0096 | 0,96 | 500-0096 | |
| 211 | eingepresst | 1,72 | 500-0172 | 1,67 | 500-0167 |
| aufgesetzt | 1,67 | 500-0167 | 1,67 | 500-0167 |
Warum ist die Bohrung so wichtig?
Mit der richtigen Bohrung schaffen Sie die Grundlage für einen sicheren Halt und eine zuverlässige Funktion Ihrer Kontaktstifte.
Unsere Tabelle zeigt Ihnen die empfohlenen Bohrdurchmesser für FR4 (glasfaserverstärktes Epoxidharz) und CEM1
(zellulosefaserverstärktes Epoxidharz), die vorhandene Einbauart unserer Steckhülsenserien sowie die zugehörigen
Bohrer-Artikelnummern.
So finden Sie die optimale Kombination für eine präzise und reproduzierbare Montage auf einen Blick.