2050
…
Gesamtlänge: | 17.1 mm |
Mindestraster mm: | 4 mm |
Mindestraster mil: | 157 mil |
Einbaumass: | 7.1 mm |
Nennhub: | 2.8 mm |
Hub (max): | 3.5 mm |
Typischer Widerstand: | 20 mΩ |
Dauerstrom: | 24 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
…
…
… | … |
… |
…
…

Gesamtlänge: | 17.1 mm |
Mindestraster mm: | 4 mm |
Mindestraster mil: | 157 mil |
Einbaumass: | 7.1 mm |
Nennhub: | 2.8 mm |
Hub (max): | 3.5 mm |
Typischer Widerstand: | 20 mΩ |
Dauerstrom: | 24 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
… | … |
… |