2020
…
Gesamtlänge: | 35.3 mm |
Mindestraster mm: | 2.54 mm |
Mindestraster mil: | 100 mil |
Einbaumass: | 13.3 mm |
Nennhub: | 4 mm |
Hub (max): | 5.3 mm |
Typischer Widerstand: | 10 mΩ |
Dauerstrom: | 20 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
…
…
… | … |
… |
…
…

Gesamtlänge: | 35.3 mm |
Mindestraster mm: | 2.54 mm |
Mindestraster mil: | 100 mil |
Einbaumass: | 13.3 mm |
Nennhub: | 4 mm |
Hub (max): | 5.3 mm |
Typischer Widerstand: | 10 mΩ |
Dauerstrom: | 20 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
… | … |
… |