FK-756
…
Gesamtlänge: | 8.5 mm |
Mindestraster mm: | 2.54 mm |
Mindestraster mil: | 100 mil |
Einbaumass: | 8.5 mm |
Nennhub: | 1.6 mm |
Hub (max): | 2.4 mm |
Typischer Widerstand: | 10 mΩ |
Dauerstrom: | 3 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
…
…
… | … |
… |
…
…
Gesamtlänge: | 8.5 mm |
Mindestraster mm: | 2.54 mm |
Mindestraster mil: | 100 mil |
Einbaumass: | 8.5 mm |
Nennhub: | 1.6 mm |
Hub (max): | 2.4 mm |
Typischer Widerstand: | 10 mΩ |
Dauerstrom: | 3 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
… | … |
… |