FK-680
…
Gesamtlänge: | 5.2 mm |
Mindestraster mm: | 2.2 mm |
Mindestraster mil: | 90 mil |
Einbaumass: | 3.8 mm |
Nennhub: | 0.6 mm |
Hub (max): | 1 mm |
Typischer Widerstand: | 15 mΩ |
Dauerstrom: | 2 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
…
…
… | … |
… |
…
…
Gesamtlänge: | 5.2 mm |
Mindestraster mm: | 2.2 mm |
Mindestraster mil: | 90 mil |
Einbaumass: | 3.8 mm |
Nennhub: | 0.6 mm |
Hub (max): | 1 mm |
Typischer Widerstand: | 15 mΩ |
Dauerstrom: | 2 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
… | … |
… |