FK-576
…
Gesamtlänge: | 17.15 mm |
Mindestraster mm: | 4.2 mm |
Mindestraster mil: | 166 mil |
Einbaumass: | 5.66 mm |
Nennhub: | 1.52 mm |
Hub (max): | 2.29 mm |
Typischer Widerstand: | 20 mΩ |
Dauerstrom: | 5 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
…
…
… | … |
… |
…
…

Gesamtlänge: | 17.15 mm |
Mindestraster mm: | 4.2 mm |
Mindestraster mil: | 166 mil |
Einbaumass: | 5.66 mm |
Nennhub: | 1.52 mm |
Hub (max): | 2.29 mm |
Typischer Widerstand: | 20 mΩ |
Dauerstrom: | 5 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
… | … |
… |