FK-514
…
Gesamtlänge: | 12.35 mm |
Mindestraster mm: | 2.7 mm |
Mindestraster mil: | 110 mil |
Einbaumass: | 8.38 mm |
Nennhub: | 1.87 mm |
Hub (max): | 2.8 mm |
Typischer Widerstand: | 40 mΩ |
Dauerstrom: | 5 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
…
…
… | … |
… |
…
…

Gesamtlänge: | 12.35 mm |
Mindestraster mm: | 2.7 mm |
Mindestraster mil: | 110 mil |
Einbaumass: | 8.38 mm |
Nennhub: | 1.87 mm |
Hub (max): | 2.8 mm |
Typischer Widerstand: | 40 mΩ |
Dauerstrom: | 5 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
… | … |
… |