Batteriekontakt FK-674


Technische Daten 
Gesamtlänge | 10,55 mm |
Mindestraster | 2,70 mm |
E-Mass | 5,85 mm |
Federkraft | 0,3 N |
Max. Hub | 2,80 mm |
Nennhub | 1,52 mm |
Temperaturbereich von | -55 °C |
Temperaturbereich bis | 125 °C |
Typischer Widerstand | 30 mOhm |
Nennstrom | 2,0 A |
Werkstoffe 
Kolben | Messing, vergoldet |
Gehäusehülse | Messing, vergoldet |
Feder | Cu-Legierung, vergoldet |
PDF-Datenblatt Serie FK-674 
Weitere Informationen und passende Steckhülsen finden Sie im Datenblatt zur Serie FK-674
