Batteriekontakt FK-454


Technische Daten 
Gesamtlänge | 12,30 mm |
Mindestraster | 2,70 mm |
E-Mass | 6,30 mm |
Federkraft | 1,0 N |
Max. Hub | 1,20 mm |
Nennhub | 0,80 mm |
Temperaturbereich von | -55 °C |
Temperaturbereich bis | 250 °C |
Typischer Widerstand | 50 mOhm |
Nennstrom | 3,0 A |
Werkstoffe 
Kolben | Cu-Legierung, vergoldet |
Gehäusehülse | Neusilber, vergoldet |
Feder | Edelstahl |
PDF-Datenblatt Serie FK-454 
Weitere Informationen und passende Steckhülsen finden Sie im Datenblatt zur Serie FK-454
